Am 30.06.2019 kämpften nicht nur die Post-SV-Ligaathleten gegen die Hitze. Einzelstarter waren ebenfalls am Start und machten mindestens die Hälfte der Tübinger Delegation aus.
Für diese waren sowohl eine Sprint- als auch eine olympische Distanz im Angebot. Besonders hervorzuheben ist der Sieg im Damen-Gesamtklassement über die olympische Strecke durch Larissa Sauter. Die weiteren, ebenfalls teilweise sehr erfolgreichen Ergebnisse sind wie folgt:
Distanz | Name | Platz | Platz AK | Zielzeit (h) |
Sprint (w) | Isabelle Meuser | 8. | 3. | 1:22:39 |
Sprint (w) | Wiebke Griebel | 15. | 6. | 1:26:19 |
Sprint (w) | Petra Seibert | 17. | 2. | 1:27:01 |
Sprint (w) | Svenja Wachsmuth | 36. | 11. | 1:31:02 |
Sprint (w) | Jutta Keicher | 39. | 4. | 1:32:20 |
Sprint (w) | Sophie Schmidt | 45. | 3. | 1:32:48 |
Sprint (w) | Ruth Weinert | 76. | 10. | 1:38:45 |
Sprint (w) | Bettina Dorsch | 77. | 11. | 1:38:52 |
Starter Sprint (w) insgesamt: 111 | ||||
Sprint (m) | Dario Galanti | 12. | 5. | 1:13:55 |
Sprint (m) | Michael Schlachter | 24. | 3. | 1:17:20 |
Starter Sprint (m) insgesamt: 233 | ||||
Olympisch (w) | Larissa Sauter | 1. | 1. | 2:33:51 |
Olympisch (w) | Franziska Weinhart | 4. | 2. | 2:43:28 |
Olympisch (w) | Kerstin Wüst | 38. | 5. | 3:37:19 |
Starter Olympisch (w) insgesamt: 43 | ||||
Olympisch (m) | Markus Wiehmeier-Poll | 44. | 16. | 2:41:48 |
Olympisch (m) | Christoph Wagner | 47. | 10. | 2:42:43 |
Olympisch (m) | Sven Ettel | 79. | 7. | 2:52:35 |
Olympisch (m) | Marcel Wüst | 137. | 22. | 3:09:32 |
Starter Olympisch (m) insgesamt: 185 |
Hier geht es zum Bericht der Landesliga
{gallery}Triathlon/2019/Erbach{/gallery}
* Hinweis: Dieser Beitrag wurde automatisch aus unserem alten Redaktionssystem auf die aktuelle Website übertragen. Etwaige Darstellungsfehler können hier gemeldet werden: E-Mail senden